17.09.2011
-
00Tag
-
00Std
-
00Min
-
00Sek

Turnier U08 in

Fallbach
JHG Nord U08
,
1. Runde
1. Runde
-
:
-
13:30
Sportplatz in Hagendorf
- Vorbericht
- LIVE Ticker
- Spielbericht
Aufstellung
Trainer
Josef Schodl
Erstes Spiel gegen Turnier U08 in
Die Youngsters
JHG Nord U08
Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Auersthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Fallbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Gänserndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Herrnbaumgarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Lassee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Leopoldsdorf / Mfd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Mistelbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Ollersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Poysdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Reyersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Strasshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Turnier U08 in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Wolkersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weitere Spiele dieser Runde
Spielort
- Sportplatz in Hagendorf







Leaflet | © OpenStreetMap contributors