
Aktuelle News
Unsere Mannschaften
Letztes Spiel
Nächstes Spiel
2. Landesliga Süd
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV St. Johann 1b | 16 | 10 | 2 | 4 | 15 | 32 | ||
2 | SC Leogang | 16 | 9 | 4 | 3 | 11 | 31 | ||
3 | USK St. Michael | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 30 | ||
... | |||||||||
6 | USV Stuhlfelden | 16 | 7 | 2 | 7 | 1 | 23 | ||
7 | FC Kaprun | 16 | 5 | 7 | 4 | 6 | 22 | ||
8 | SC Bad Hofgastein | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 |
Letztes Spiel
Nächstes Spiel
2. Landesliga Süd - Reserve
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK St. Michael | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | 38 | ||
2 | FC Kaprun | 14 | 9 | 1 | 4 | 7 | 28 | ||
3 | UFC Eben | 14 | 9 | 1 | 4 | 8 | 28 | ||
4 | SC Leogang | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 27 | ||
5 | USC Piesendorf | 15 | 8 | 3 | 4 | 12 | 27 | ||
6 | FC St. Martin / T. | 14 | 8 | 2 | 4 | 13 | 26 | ||
7 | SC Bad Hofgastein | 15 | 7 | 1 | 7 | -6 | 22 |
Letztes Spiel
Nächstes Spiel
F-U-16 - 2. Sparkassenliga
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Wolfgangsee | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||
2 | SG Schmitten-Kitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
3 | FC Bergheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
4 | USK Elsbethen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
5 | SG Sportfreunde Flachgau | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
6 | SG St. Veit / Großarl / Hüttschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | SV Wals-Grünau | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Letztes Spiel
F-U-13 - Oberes Play-Off
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Team Tennengau / Pongau A | 11 | 9 | 2 | 0 | 67 | 29 | ||
2 | SAK 1914 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 25 | ||
3 | SV Austria Salzburg | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 23 | ||
... | |||||||||
10 | USK Maximarkt Anif | 11 | 2 | 1 | 8 | -29 | 7 | ||
11 | SG Unterpinzgau | 11 | 2 | 1 | 8 | -40 | 7 | ||
12 | SG Schmitten-Kitz A | 11 | 0 | 0 | 11 | -76 | 0 |