07.10.2006
-
00Tag
-
00Std
-
00Min
-
00Sek

Vomp

Tux
2. Klasse Mitte
,
11. Runde
11. Runde
4
:
0
(0:0)
00:00
Sportplatz Vomp
- Vorbericht
- LIVE Ticker
- Spielbericht
Aufstellung
Die Routiniers
Die Youngsters
Chronik
Letzte Ergebnisse
2. Klasse Mitte
Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kematen 1b | 10 | 8 | 0 | 2 | +32 | 24 | ||
2 | Tux | 10 | 8 | 0 | 2 | +11 | 24 | ||
3 | Sistrans | 10 | 7 | 1 | 2 | +17 | 22 | ||
4 | Navis | 10 | 7 | 0 | 3 | +13 | 21 | ||
5 | Mieders | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 | 17 | ||
6 | Vomp | 11 | 5 | 1 | 5 | -7 | 16 | ||
7 | Gries | 10 | 5 | 0 | 5 | -4 | 15 | ||
8 | Schlitters | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 | ||
9 | Hippach 1b | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 | ||
10 | ISK 1b | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 | ||
11 | Münster | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 | ||
12 | Schmirn | 10 | 1 | 3 | 6 | -27 | 6 | ||
13 | Kolsass / Weer 1b | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 4 |
Weitere Spiele dieser Runde
Spielort
- Sportplatz Vomp
- Anfahrt








Leaflet | © OpenStreetMap contributors