SC Obersiebenbrunn
Dachverband
ASKÖ
Mannschaften
5
KM/Res
45 (45 ♂ / 0 ♀)
Nachwuchs
31 (26 ♂ / 5 ♀)
Vereinsnummer
2161
ZVR-Zahl
389032599
Adresse
Am Sportplatz 1
2283 Obersiebenbrunn
Sportplatz Karte








Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Sportplatz
Sportplatz SC Obersiebenbrunn
Am Sportplatz 1
2283 Obersiebenbrunn
2. Klasse Marchfeld
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orth | 24 | 17 | 3 | 4 | 44 | 54 | ||
2 | Auersthal | 24 | 17 | 2 | 5 | 48 | 53 | ||
3 | Matzen | 24 | 16 | 4 | 4 | 34 | 52 | ||
... | |||||||||
6 | Markgrafneusiedl | 24 | 13 | 3 | 8 | 7 | 42 | ||
7 | Obersiebenbrunn | 24 | 12 | 0 | 12 | 20 | 36 | ||
8 | Gänserndorf | 24 | 10 | 3 | 11 | -14 | 33 |
2. Klasse Marchfeld Reserve
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obersiebenbrunn | 24 | 20 | 2 | 2 | 77 | 61 | ||
2 | Markgrafneusiedl | 24 | 18 | 2 | 4 | 70 | 55 | ||
3 | Breitensee | 24 | 17 | 0 | 7 | 46 | 51 | ||
4 | Auersthal | 24 | 15 | 3 | 6 | 67 | 47 | ||
5 | Angern | 24 | 14 | 3 | 7 | 23 | 44 | ||
6 | Gänserndorf | 24 | 13 | 2 | 9 | 18 | 40 | ||
7 | Strasshof | 24 | 10 | 4 | 10 | 11 | 34 |
Letztes Spiel
Letztes Spiel