15.10.2007
-
00Tag
-
00Std
-
00Min
-
00Sek

Wiesfleck

Großpetersdorf
II. Liga Süd
,
9. Runde
9. Runde
5
:
0
(0:0)
17:00
Wiesfleck
- Vorbericht
- LIVE Ticker
- Spielbericht
Aufstellung
Chronik
Letzte Ergebnisse
II. Liga Süd
Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kukmirn | 9 | 6 | 2 | 1 | +12 | 20 | ||
2 | Eberau | 9 | 5 | 2 | 2 | +13 | 17 | ||
3 | Markt Allhau | 9 | 4 | 4 | 1 | +7 | 16 | ||
4 | Wiesfleck | 9 | 4 | 3 | 2 | +6 | 15 | ||
5 | Stinatz | 9 | 5 | 0 | 4 | +5 | 15 | ||
6 | Deutsch Kaltenbrunn | 9 | 5 | 0 | 4 | -2 | 15 | ||
7 | Mischendorf | 9 | 5 | 0 | 4 | -7 | 15 | ||
8 | Jennersdorf | 9 | 4 | 2 | 3 | +5 | 14 | ||
9 | Stuben | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | ||
10 | Pinkafeld | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 | ||
11 | Großpetersdorf | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | ||
12 | Burgauberg | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | ||
13 | Buchschachen | 9 | 3 | 0 | 6 | -5 | 9 | ||
14 | Olbendorf | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 | ||
15 | Kemeten | 9 | 2 | 1 | 6 | -7 | 7 | ||
16 | Rotenturm | 9 | 1 | 1 | 7 | -15 | 4 |
Weitere Spiele dieser Runde
Spielort
- Wiesfleck














Leaflet | © OpenStreetMap contributors