
Aktuelle News
Unsere Mannschaften
Letzter Neuzugang
Werde jetzt Fan!
Deine Vorteile
Du erhältst bei jedem Besuch aktuelle Nachrichten zu
- deinen Lieblingsvereinen
- deinen Lieblingsspielern
- allen Wettbewerben, die dich interessieren
2. Klasse Nord
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jois | 16 | 11 | 4 | 1 | 19 | 37 | ||
2 | Wulkaprodersdorf | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 34 | ||
3 | Schützen | 15 | 9 | 2 | 4 | 12 | 29 | ||
4 | UFC St. Georgen / Eisenstadt | 17 | 8 | 4 | 5 | 8 | 28 | ||
5 | Stotzing | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||
6 | Trausdorf | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 19 | ||
7 | Oslip | 15 | 5 | 4 | 6 | 7 | 19 |
2. Klasse Nord Reserve
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stotzing | 15 | 11 | 0 | 4 | 18 | 33 | ||
2 | Mörbisch | 16 | 10 | 2 | 4 | 30 | 32 | ||
3 | Wulkaprodersdorf | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 29 | ||
4 | Zagersdorf | 15 | 7 | 3 | 5 | 10 | 24 | ||
5 | Schützen | 15 | 6 | 4 | 5 | 10 | 22 | ||
6 | Trausdorf | 15 | 7 | 1 | 7 | 2 | 22 | ||
7 | Jois | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 22 |
SC Grafik&Design Schlögl Trausdorf
Adresse
Wiesenweg 17
7061 Trausdorf
Sportplatz
Trausdorf
Sportplatzgasse 5
7061 Trausdorf
Funktionäre

Anton Schlögl
Präsident (seit 01.07.2014)

Günter Guszics
Vorstandsvorsitzender (seit 15.09.2023)
CoViD-Verantwortlicher Organisation (seit 01.07.2021)
Sport