
Aktuelle News
Unsere Mannschaften
Gebietsliga Nordwest/Waldviertel
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weißenkirchen | 14 | 13 | 1 | 0 | 35 | 40 | ||
2 | St. Bernhard / F. | 15 | 9 | 1 | 5 | 14 | 28 | ||
3 | Langenlois | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 | 26 | ||
4 | Gars | 14 | 8 | 2 | 4 | 11 | 26 | ||
5 | Dobersberg | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 23 | ||
6 | SG Kremser SC / Rehberg KM II | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 | ||
7 | Groß Gerungs | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 21 |
Nächstes Spiel
Letztes Spiel
Gebietsliga Nordwest/Waldviertel Reserve
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Bernhard / F. | 14 | 11 | 3 | 0 | 40 | 36 | ||
2 | Gars | 14 | 11 | 2 | 1 | 44 | 35 | ||
3 | Weißenkirchen | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 33 | ||
4 | Kottes | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 29 | ||
5 | Gföhl | 14 | 7 | 4 | 3 | 6 | 25 | ||
6 | Dobersberg | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 22 | ||
7 | Langenlois | 15 | 5 | 5 | 5 | -4 | 20 |
Nächstes Spiel
Letztes Spiel
JHG Waldviertel U-16
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eggenburg | 8 | 7 | 1 | 0 | 69 | 22 | ||
2 | SPG Waidhofen / Thaya | 8 | 6 | 0 | 2 | 56 | 18 | ||
3 | SPG Vitis | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 15 | ||
4 | SPG Kottes | 8 | 3 | 0 | 5 | -75 | 9 | ||
5 | SPG Guntersdorf | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | ||
6 | SPG Brunn / Wild | 8 | 0 | 0 | 8 | -81 | 0 |
Nächstes Spiel
Letztes Spiel
F-JHG Nordwest U15 UPO
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Großrußbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Göllersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | SPG Gars / Kamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | SPG Pulkau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | SPG Rußbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | SPG Stronsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | SPG Ziersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nächstes Spiel
Letztes Spiel
Nächstes Spiel
Letztes Spiel
Nächstes Spiel
Nächstes Spiel
Nächstes Spiel
Nächstes Spiel
Letzter Neuzugang
St. Bernhard/F. USV
Adresse
Nr. 23
3580 Poigen
Sportplatz
Sportplatz St. Bernhard
Nr. 100
3580 St. Bernhard
Funktionäre

Ing. Thomas Anglmayer
Obmann (seit 26.06.2009)
Jugendleiter (seit 18.06.2014)
