01.06.2008
-
00Tag
-
00Std
-
00Min
-
00Sek

Pulkau

Horn SV II
2. Klasse Schmidatal
,
29. Runde
29. Runde
2
:
7
(0:0)
16:30
Sportplatz SV Pulkau
- Vorbericht
- LIVE Ticker
- Spielbericht
Aufstellung
Die Youngsters
Aufstellung
Die Youngsters
Chronik
Das bisher einzige direkte Duell
Resultat des bisher einzigen Duells
Letzte Ergebnisse
2. Klasse Schmidatal
Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röschitz | 29 | 21 | 2 | 6 | +57 | 65 | ||
2 | Langau | 29 | 17 | 8 | 4 | +33 | 59 | ||
3 | Guntersdorf | 29 | 18 | 4 | 7 | +48 | 58 | ||
4 | Horn SV II | 29 | 18 | 3 | 8 | +34 | 57 | ||
5 | Ravelsbach | 29 | 17 | 4 | 8 | +28 | 55 | ||
6 | Sitzendorf | 29 | 13 | 9 | 7 | +21 | 48 | ||
7 | Geras | 29 | 14 | 5 | 10 | +8 | 47 | ||
8 | Zellerndorf | 29 | 13 | 2 | 14 | -3 | 41 | ||
9 | Sigmundsherberg | 29 | 12 | 4 | 13 | -2 | 40 | ||
10 | Drosendorf | 29 | 10 | 6 | 13 | +4 | 36 | ||
11 | Pulkau | 29 | 10 | 6 | 13 | -11 | 36 | ||
12 | Maissau / O. | 29 | 10 | 5 | 14 | -4 | 35 | ||
13 | Pleißing / W. | 29 | 6 | 10 | 13 | -27 | 28 | ||
14 | Manhartsberg | 29 | 8 | 4 | 17 | -36 | 28 | ||
15 | Grabern | 29 | 4 | 7 | 18 | -42 | 19 | ||
16 | Mallersbach | 29 | 1 | 1 | 27 | -108 | 4 |
Weitere Spiele dieser Runde
Spielort
- Sportplatz SV Pulkau














Leaflet | © OpenStreetMap contributors