
Aktuelle News
Unsere Mannschaften
Letztes Spiel
LT1 OÖ Liga
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union PROCON Dietach | 22 | 16 | 3 | 3 | 34 | 51 | ||
2 | SPG SV Lugstein Cabs Friedburg / Pöndorf | 22 | 14 | 3 | 5 | 25 | 45 | ||
3 | UFC Stampfl-Bau Ostermiething | 22 | 13 | 4 | 5 | 9 | 43 | ||
4 | Union Raiffeisen Mondsee | 22 | 12 | 6 | 4 | 22 | 42 | ||
5 | SV sedda Bad Schallerbach | 22 | 13 | 3 | 6 | 28 | 42 | ||
6 | SU Vortuna Bad Leonfelden | 22 | 10 | 6 | 6 | 3 | 36 | ||
7 | SPG Weißkirchen / Allhaming | 22 | 10 | 6 | 6 | 1 | 36 |
Nächstes Spiel
Letztes Spiel
2. Südwest
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranshofen | 18 | 14 | 4 | 0 | 46 | 46 | ||
2 | Hochburg-Ach | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 37 | ||
3 | UFC Stampfl Bau Juniors | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 37 | ||
4 | SPG Pfaffstätt / Munderfing 1b | 18 | 10 | 5 | 3 | 19 | 35 | ||
5 | Laab | 18 | 9 | 4 | 5 | 13 | 31 | ||
6 | Schwand | 18 | 9 | 2 | 7 | 6 | 29 | ||
7 | SpVg HAI Schalchen / Mattighofen Juniors | 18 | 8 | 3 | 7 | -3 | 27 |
Nächstes Spiel
Letztes Spiel
2. Südwest Reserve
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochburg-Ach | 22 | 18 | 1 | 3 | 73 | 55 | ||
2 | Pfaffstätt | 22 | 17 | 2 | 3 | 58 | 53 | ||
3 | UFC Stampfl Bau Ostermiething 1c | 22 | 14 | 2 | 6 | 42 | 44 | ||
4 | Feldkirchen / M. | 22 | 13 | 4 | 5 | 29 | 43 | ||
5 | Laab | 22 | 8 | 4 | 10 | -14 | 28 | ||
6 | St. Radegund | 22 | 9 | 1 | 12 | -18 | 28 | ||
7 | St. Peter a.H. | 22 | 9 | 1 | 12 | -33 | 28 |
Letzter Neuzugang
Werde jetzt Fan!
Deine Vorteile
Du erhältst bei jedem Besuch aktuelle Nachrichten zu
- deinen Lieblingsvereinen
- deinen Lieblingsspielern
- allen Wettbewerben, die dich interessieren
Sportunion FC Stampfl-Bau Ostermiething
Adresse
Sinzingerstraße 55a
5121 Ostermiething
Kontakt
Sportplatz
Stampfl-Bau Arena Ostermiething
Schulstraße 9
5121 Ostermiething
Funktionäre

Erich Roschitz
Marketing (seit 01.07.2013)
Obmann (seit 21.10.2024)
