27. Jan. 2025
FAC Hallenzauber 2025
... gleich zwei Stockerlplätze für den VST...
Kärntner Liga
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velden | 21 | 15 | 4 | 2 | 33 | 49 | ||
2 | ATSV Wolfsberg | 21 | 12 | 3 | 6 | 12 | 39 | ||
3 | Völkermarkt | 22 | 11 | 4 | 7 | 7 | 37 | ||
4 | Austria Klagenfurt Amat. | 21 | 10 | 6 | 5 | 20 | 36 | ||
5 | Spittal / Drau | 21 | 11 | 3 | 7 | 6 | 36 | ||
6 | Lendorf | 22 | 10 | 4 | 8 | 4 | 34 | ||
7 | Dellach / Gail | 22 | 9 | 6 | 7 | 9 | 33 |
Unter 17+4 Eliteliga UPO
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | ||
2 | Völkermarkt | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | ||
3 | Treibach | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | ||
4 | Seeboden | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
5 | KAC 1909 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
6 | SG ASKÖ Köttmannsdorf / SV Viktring A | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ||
7 | Landskron | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Unter 15 Eliteliga
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Andrä / Lav. | 15 | 11 | 3 | 1 | 26 | 36 | ||
2 | Spittal / Drau | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 27 | ||
3 | Völkermarkt | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 | 24 | ||
4 | WAC B | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | 24 | ||
5 | Treibach | 16 | 7 | 1 | 8 | 2 | 22 | ||
6 | SG FC Lendorf / SV Lind B | 16 | 4 | 4 | 8 | -5 | 16 | ||
7 | Feldkirchen SV | 15 | 5 | 1 | 9 | -18 | 16 |
Unter 13 Eliteliga
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG FC Lendorf / SV Lind | 18 | 17 | 0 | 1 | 67 | 51 | ||
2 | Treibach A | 17 | 15 | 0 | 2 | 118 | 45 | ||
3 | Spittal / Drau A | 17 | 13 | 0 | 4 | 37 | 39 | ||
4 | Völkermarkt | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 36 | ||
5 | St. Veit SC | 18 | 4 | 2 | 12 | -79 | 14 | ||
6 | SG FC-WR Nußdorf / SV Rapid Lienz B | 16 | 3 | 4 | 9 | -28 | 13 | ||
7 | Admira Villach A | 18 | 3 | 3 | 12 | -59 | 12 |