06.09.2014
-
00Tag
-
00Std
-
00Min
-
00Sek

Wilhelmsburg ASK

NSG St.Veit
JHG West Mitte U10
,
2. Runde
2. Runde
-
:
-
11:00
Wilhelmsburg ASK PEHAM
Aufstellung
Trainer
Rene Paar
Erstes Spiel gegen NSG St.Veit
Erstes Spiel gegen Robert Leimer
Robert Leimer
Erstes Spiel gegen Wilhelmsburg ASK
Erstes Spiel gegen Rene Paar
Aufstellung
Ersatzspieler
JHG West Mitte U10
Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Böheimkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Frankenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Herzogenburg B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Hofstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Hohenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Kapelln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Lilienfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Loosdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Mank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | NSG Kirnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | NSG Markersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | NSG St.Veit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Ober-Grafendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Pottenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Pyhra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Rabenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Ratzersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Rohrbach / Gölsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | SKN St. Pölten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Spratzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | St. Pölten SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Statzendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Wilhelmsburg ASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weitere Spiele dieser Runde
Spielort
- Wilhelmsburg ASK PEHAM
- Anfahrt
- Anfahrt














Leaflet | © OpenStreetMap contributors