
Aktuelle News
Unsere Mannschaften
Nächstes Spiel
Letztes Spiel
Letztes Spiel
2. West
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampflwang | 17 | 14 | 1 | 2 | 56 | 43 | ||
2 | Aurolzmünster | 17 | 14 | 0 | 3 | 24 | 42 | ||
3 | SPG Obernberg / Ort | 17 | 13 | 2 | 2 | 35 | 41 | ||
... | |||||||||
8 | Treubach / Roßbach | 17 | 7 | 3 | 7 | -11 | 24 | ||
9 | Mettmach | 17 | 4 | 4 | 9 | -17 | 16 | ||
10 | USV Knoblinger Neuhofen | 17 | 5 | 1 | 11 | -13 | 16 |
2. West Reserve
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wiesinger Bau Obernberg | 14 | 11 | 0 | 3 | 39 | 33 | ||
2 | Mettmach | 15 | 10 | 1 | 4 | 2 | 31 | ||
3 | Aspach / Wildenau | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 30 | ||
4 | SPG Friedburg / Pöndorf Res | 14 | 9 | 1 | 4 | 17 | 28 | ||
5 | Schildorn | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 28 | ||
6 | Aurolzmünster | 14 | 9 | 0 | 5 | 29 | 27 | ||
7 | Treubach / Roßbach | 15 | 4 | 2 | 9 | -25 | 14 |
H-Region West U16 Gruppe A
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Palting-Seeham-Mattsee | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 18 | ||
2 | St. Martin i.I. | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | ||
3 | SPG Riegerting / Mehrnbach | 6 | 1 | 1 | 4 | -24 | 4 | ||
4 | Munderfing | 6 | 1 | 1 | 4 | -20 | 4 | ||
5 | SPG UAW-UFC M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SPG Eggelsberg / Geretsberg / Gilgenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-Region West U14 Unterliga
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Eggelsberg / Feldkirchen / Geretsberg | 9 | 9 | 0 | 0 | 59 | 27 | ||
2 | SPG GurMet U14 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 22 | ||
3 | Laab | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 19 | ||
4 | Neukirchen / E. | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | ||
5 | Eberschwang | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 13 | ||
6 | Schalchen | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | ||
7 | St. Johann / W. | 9 | 3 | 1 | 5 | -15 | 10 |
F-Region West U12 Unterliga B
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mettmach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Peterskirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | SPG Antiesental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | SPG Gurten / Geinberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | SPG Schildorn / Pattigham / Waldzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Senftenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-Region West U10 Unterliga A
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bruckmühl B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Eberschwang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Kohlgrube / W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Mettmach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Neuhofen i.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Pattigham / Pramet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Peterskirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzter Neuzugang
FC U Mettmach
Adresse
Mitterdorf 80
4931 Mettmach
Kontakt
Sportplatz
Rabler-Kälte Arena Mettmach
Schulstraße 6
4931 Mettmach
Funktionäre


Robert Hütter
Obmann Stv. (seit 07.06.2024)
Jugendobmann (seit 05.07.2022)
Verbandnews
Keine Artikel gefunden.
Werde jetzt Fan!
Deine Vorteile
Du erhältst bei jedem Besuch aktuelle Nachrichten zu
- deinen Lieblingsvereinen
- deinen Lieblingsspielern
- allen Wettbewerben, die dich interessieren