16. Jan. 2025
Hobbyliga 1974 -1980
Hobbyliga 1974 -1980 -1. Teil
SAISON 1974/75
Reinprechtspölla | Kühnring | 02:05 | Winkelhofer Leo 2 Winkelhofer F. 1, Bischl 1,Schönweis K.1 | |
Kühnring | Nonndorf | 03:01 | Lang 2, Winkelhofer F.1 | |
Meiseldorf | Kühnring | 00:01 | Lang 1 | |
Kühnring | Stoitzendorf | 07:02 | Winkelhofer F. 3 , Winkelhofer Leo 2, Lang 1, Schönweis K. 1 | |
Kühnring | Gauderndorf | 03:01 | Lang 2, Winkelhofer Leo 1 | |
Roggendorf | Kühnring | 00:01 | Lang 1 | |
Zogelsdorf | Kühnring | 04:03 | Winkelhofer Leo 2, Schönweis L. | |
Kühnring | Reinprechtspölla | 07:01 | Winkelhofer F.3, Lang 2,Winkelhofer Leo 1,Schönweis K. 1 | |
Nonndorf | Kühnring | 00:03 | Strafverifiziert, Spielabbruch | |
Kühnring | Meiseldorf | 02:03 | Winkelhofer F. 1, Schönweis L. 1 | |
Stoitzendorf | Kühnring | 06:03 | Lang 1, Schönweis K. 1, Westphal 1 | |
Gauderndorf | Kühnring | 05:04 | Winkelhofer F. 2, Lang 1,Schönweis K. 1 | |
Kühnring | Roggendorf | 02:03 | Schönweis L. 1 , Lang 1 | |
Kühnring | Zogelsdorf | 02:01 | Bischl 1, Eigentor | |
TORSCHÜTZEN : | TABELLE : | |||
LANG Herbert | 12 | KÜHNRING 46:29 18 Punkte | ||
WINKELHOFER Franz | 11 | GAUDERNDORF 42:30 18 Punkte | ||
WINKELHOFER Leo | 8 | ROGGENDORF 37:29 17 Punkte | ||
SCHÖNWEIS Kurt | 5 | |||
SCHÖNWEIS Ludwig | 3 | M E I S T E R 1974/75 | ||
Bischl Karl | 2 | 9 Siege 5 Niederlagen | ||
Westphal Helmut | 1 | |||
Eigentor | 1 | Trainer : Wilhelm Leeb | ||
Tore | 43 |
SAISON 1975/76
Reinprechtspölla | Kühnring | 02:05 | Schönweis L. 2, Bischl 1, Winkelhofer F. 1, Winkelhofer L. 1 |
Meiseldorf | Kühnring | 01:05 | Voglsinger 2, Poinstingl 1, Winkelhofer F. 1, Winkelhofer L. 1, |
Kühnring | Nonndorf | 06:02 | Schönweis L. 2, Winkelhofer L. 2, Winkelhofer F. 1,Schönweis K. 1 |
Kühnring | Gauderndorf | 04:02 | Winkelhofer L.2, Winkelhofer F.1,Schönweis L. 1 |
Roggendorf | Kühnring | 03:02 | Schönweis K. 2 |
Kühnring | Stoitzendorf | 07:02 | Winkelhofer F.4, Winkelhofer L.1,Schönweis K. 1, Voglsinger 1 |
Zogelsdorf | Kühnring | 03:04 | Altrichter 2, Schönweis L. 2 |
Kühnring | Reinprechtspölla | 03:03 | Altrichter 1, Lang 1, Winkelhofer L. 1 |
Kühnring | Meiseldorf | 09:00 | Lang 3,Winkelhofer L.2, Voglsinger 2, Altrichter1, Winkelhofer F.1 |
Nonndorf | Kühnring | 02:07 | Lang 4, Beser F. 1,Schönweis L. 1, Winkelhofer F. 1 |
Gauderndorf | Kühnring | 02:02 | Winkelhofer F. 2 |
Kühnring | Roggendorf | 03:02 | Winkelhofer F.2, Voglsinger 1, |
Stoitzendorf | Kühnring | 00:06 | Lang 3, Winkelhofer F.1, Schönweis L. 1, Eigentor, |
Kühnring | Zogelsdorf | 05:03 | Winkelhofer F.3, Lang 1, Schönweis K. 1 |
TORSCHÜTZEN : | TABELLE : | ||
WINKELHOFER Franz | 18 | ||
LANG Herbert | 12 | KÜHNRING 68:27 24 Punkte | |
WINKELHOFER Leopold | 10 | ROGGENDORF 62:28 21 Punkte | |
SCHÖNWEIS Ludwig | 9 | ZOGELSDORF 44:36 16 Punkte | |
VOGLSINGER Franz | 6 | ||
SCHÖNWEIS Kurt | 5 | ||
ALTRICHTER Ewald | 4 | M E I S T E R 1975/76 | |
BESER Franz | 1 | ||
BISCHL Karl | 1 | 11 Siege 2 Remis 1 Niederlage | |
POINSTINGL Johann | 1 | ||
EIGENTOR | 1 | Trainer : Franz Voglsinger | |
Tore | 68 |
SAISON 1976/77
Mixnitz | Kühnring | 02:08 | Lang 4, Winkelhofer F. 3, Altrichter 1 | ||
Kühnring | Meiseldorf | 03:02 | Lang 1, Altrichter 1, Schönweis K.1 | ||
Kühnring | Gauderndorf | 06:00 | Lang 4, Winkelhofer F. 1, Eigentor 1 | ||
Stoitzendorf | Kühnring | 02:06 | Lang 2, Altrichter 2,Winkelhofer F. 1,Winkelhofer L. 1 | ||
Kühnring | Zogelsdorf | 03:00 | Nicht angetreten | ||
Kühnring | Maiersch | 06:02 | Lang 2, Winkelhofer F. 3 , Voglsinger 1, | ||
Kühnring | Reinprechtspölla | 07:01 | Altrichter 3,Winkelhofer F.1,Voglsinger1, Schönweis K.1, Eigentor 1 | ||
Roggendorf | Kühnring | 04:06 | Lang 3, Altrichter 1, Winkelhofer F. 1, Winkelhofer L. 1 | ||
Kühnring | Mixnitz | 08:03 | Voglsinger 3, Winkelhofer F. 3, Schönweis K. 1, Lang 1 | ||
Meiseldorf | Kühnring | 00:00 | |||
Gauderndorf | Kühnring | 01:06 | Schönweis K. 2, Winkelhofer L. 2 Winkelhofer F. 1, Altrichter 1 | ||
Kühnring | Stoitzendorf | 03:00 | Nicht angetreten | ||
Zogelsdorf | Kühnring | 03:06 | Winkelhofer F. 4, Voglsinger 1, Schönweis K. 1 | ||
Maiersch | Kühnring | 00:04 | Lang 2 , Winkelhofer F. 2 | ||
Reinprechtspölla | Kühnring | 03:08 | Lang 4, Winkelhofer F. 4 | ||
Kühnring | Roggendorf | 06:01 | Winkelhofer F. 2, Lang 1, Schönweis K. 1, Starzer 1, Altrichter G. 1 | ||
TORSCHÜTZEN : | TABELLE : | ||||
WINKELHOFER Franz | 26 | ||||
LANG Herbert | 24 | KÜHNRING 86:24 31 Punkte | |||
ALTRICHTER Ewald | 9 | ROGGENDORF 61:43 20 Punkte | |||
SCHÖNWEIS Kurt | 7 | MEISELDORF 67:51 18 Punkte | |||
VOGLSINGER Franz | 6 | ||||
WINKELHOFER Leo | 4 | M E I S T E R 1976/77 | |||
EIGENTORE | 2 | 15 Siege , 1 Remis | |||
ALTRICHTER Gerhard | 1 | ||||
STARZER Otto | 1 | Trainer : Franz Voglsinger | |||
Tore | 80 |
SAISON 1977/78
Kühnring | Meiseldorf | 04:02 | Winkelhofer F. 1,Altrichter 1,Voglsinger 1, Schönweis K. 1 | ||||
Rohrendorf | Kühnring | 00:07 | Winkelhofer L.2,Schönweis K. 2, Altrichter 2, Eigentor 1, | ||||
Kühnring | Brunn/Wild | 06:03 | Altrichter 4, Winkelhofer F. 1, Schönweis K. 1 | ||||
Kühnring | Maiersch | 04:02 | Winkelhofer F. 3, Winkelhofer L. 1 | ||||
Gauderndorf | Kühnring | 00:02 | Winkelhofer F. 1, Altrichter 1 | ||||
Mixnitz | Kühnring | 04:06 | Voglsinger 3, Winkelhofer F. 2, Altrichter 1 | ||||
Roggendorf | Kühnring | 04:01 | Voglsinger 1, | ||||
Kühnring | Zogelsdorf | 04:02 | Winkelhofer F. 3, Winkelhofer L. 1 | ||||
Meiseldorf | Kühnring | 02:03 | Altrichter 2, Schönweis K. 1 | ||||
Kühnring | Rohrendorf | 03:00 | Schönweis K. 2, Winkelhofer F. 1 | ||||
Brunn/Wild | Kühnring | 02:02 | Schönweis K. 1, Winkelhofer F. 1 | ||||
Maiersch | Kühnring | 00:07 | Winkelhofer L. 3,Winkelhofer F.1,Altrichter 1,Voglsinger 1,Schönweis K. 1 | ||||
Kühnring | Gauderndorf | 09:02 | Winkelhofer F. 4, Altrichter 2, Voglsinger 1, Winkelhofer L. 1, Eigentor 1 | ||||
Kühnring | Mixnitz | 07:02 | Ledermann 4,Voglsinger 1, Schönweis L. 1, Schönweis K. 1 | ||||
Kühnring | Roggendorf | 07:03 | Voglsinger 2, Altrichter 2, Winkelhofer L. 1, Schönweis K. 1, Eigentor 1 | ||||
Zogelsdorf | Kühnring | 04:28 | Altrichter 13,Voglsinger 5,Winkelhofer F. 3, Ledermann 2, Winkelhofer L.2, | ||||
Schönweis L. 1, Bischl 1, Eigentor 1 | |||||||
TORSCHÜTZEN : | TABELLE : | ||||||
ALTRICHTER Ewald | 29 | ||||||
WINKELHOFER Franz | 21 | KÜHNRING 100:32 29 Punkte | |||||
VOGLSINGER Franz | 15 | BRUNN/Wild 58:44 21 Punkte | |||||
WINKELHOFER Leo | 11 | ROGGENDORF 58:40 18 Punkte | |||||
SCHÖNWEIS Kurt | 11 | ||||||
LEDERMANN Martin | 6 | MEISTER 1977/78 | |||||
EIGENTORE | 4 | 14 Siege , 1 Remis, 1Niederlage | |||||
SCHÖNWEIS Ludwig | 2 | ||||||
BISCHL Karl | 1 | Trainer : Franz Voglsinger | |||||
Tore | 100 |
SAISON 1978/79
Kühnring | Brunn/Wild | 06:00 | Winkelhofer F. 2, Ledermann 2, Voglsinger 2 | ||
Roggendorf | Kühnring | 03:02 | Winkelhofer F. 1, Bischl K.1 | ||
Kühnring | Mixnitz | 04:00 | Winkelhofer F. 2, Winkelhofer L. 2 | ||
Breiteneich | Kühnring | 02:03 | Schmöger 1, Ledermann 1, Schönweis K. 1 | ||
Tautendorf | Kühnring | 01:07 | Winkelhofer F. 5, Winkelhofer L. 1, Eigentor 1 | ||
Kühnring | Meiseldorf | 07:01 | Winkelhofer L. 4, Altrichter 1, Schönweis K. 1, Schönweis L. 1 | ||
Kühnring | Maiersch | 03:01 | Winkelhofer F. 2, Schönweis K. 1 | ||
Brunn/Wild | Kühnring | 01:00 | |||
Kühnring | Roggendorf | 04:03 | Ledermann 2, Winkelhofer F. 1, Voglsinger 1 | ||
Mixnitz | Kühnring | 01:06 | Ledermann 3, Winkelhofer F.1,Winkelhofer L. 1, Schönweis K. 1 | ||
Kühnring | Breiteneich | 03:02 | Ledermann 1, Winkelhofer L. 1, Schönweis K.1 | ||
Kühnring | Tautendorf | 02:02 | Ledermann 1, Winkelhofer F. 1 | ||
Meiseldorf | Kühnring | 03:05 | Winkelhofer F. 2 ,Winkelhofer L. 1, Altrichter 1,Schönweis K. 1 | ||
Maiersch | Kühnring | 01:05 | Winkelhofer F. 2, Ledermann 2, Winkelhofer L. 1 | ||
TORSCHÜTZEN : | TABELLE : | ||||
WINKELHOFER Franz | 19 | ||||
LEDERMANN Martin | 12 | KÜHNRING 57:21 23 Punkte | |||
WINKELHOFER Leopold | 11 | ROGGENDORF 49:37 21 Punkte | |||
SCHÖNWEIS Kurt | 6 | MEISELDORF 47:35 20 Punkte | |||
VOGLSINGER Franz | 3 | ||||
ALTRICHTER Ewald | 2 | M E I S T E R 1978/79 | |||
SCHÖNWEIS Ludwig | 1 | ||||
BISCHL Karl | 1 | 11 Siege 1 Remis 2 Niederlagen | |||
SCHMÖGER Leopold | 1 | ||||
EIGENTOR | 1 | Trainer : Franz Voglsinger | |||
Tore | 57 |
SAISON 1979/80
Kühnring | Meiseldorf | 04:02 | Winkelhofer L.3, Voglsinger 1 | ||
Roggendorf | Kühnring | 01:02 | Ledermann 1, Voglsinger 1 | ||
Kühnring | Brunn/Wild | 05:01 | Winkelhofer F.1, Ledermann 1, Voglsinger 2,Schmöger 1 | ||
Tautendorf | Kühnring | 01:03 | Ledermann 1, Eigentore 2 | ||
Kühnring | Maiersch | 09:01 | Winkelhofer L.3,Ledermann 2, Winkelhofer F. 1, Altrichter 1 | ||
Voglsinger 1, Schönweis K. 1 | |||||
Kühnring | St. Leonhard | 02:02 | Schönweis K. 1, Voglsinger 1 | ||
Breiteneich | Kühnring | 03:02 | Voglsinger 2 | ||
Kainreith | Kühnring | 01:04 | Schönweis K. 2, Winkelhofer F. 1, Braunsteiner 1 | ||
Mixnitz | Kühnring | 04:02 | Altrichter 2 | ||
Meiseldorf | Kühnring | 01:04 | Winkelhofer F. 3, Voglsinger 1 | ||
Kühnring | Roggendorf | 01:01 | Schönweis K. 1 | ||
Brunn/Wild | Kühnring | 02:04 | Voglsinger 3, Schönweis K. 1, | ||
Kühnring | Tautendorf | 00:01 | |||
Maiersch | Kühnring | 04:05 | Voglsinger 2, Altrichter 2, Ledermann 1, | ||
St. Leonhard | Kühnring | 02:02 | Winkelhofer F. 1, Ledermann 1 | ||
Kühnring | Breiteneich | 04:01 | Voglsinger 2,Winkelhofer F. 1,Winkelhofer L.1, | ||
Kühnring | Kainreith | 04:03 | Winkelhofer F. 2, Winkelhofer L. 1, Schönweis K. 1 | ||
Kühnring | Mixnitz | 06:00 | Winkelhofer L.2,Ledermann 2, Voglsinger 1, Eigentor 1, | ||
TORSCHÜTZEN : | TABELLE: | ||||
VOGLSINGER Franz | 17 | ||||
WINKELHOFER Franz | 10 | BREITENEICH + 33 29 Punkte | |||
WINKELHOFER Leopold | 10 | KÜHNRING 63:29 27 Punkte | |||
LEDERMANN Martin | 9 | MEISELDORF +10 22 Punkte | |||
SCHÖNWEIS Kurt | 7 | ||||
ALTRICHTER Ewald | 5 | VIZEMEISTER 1979/80 | |||
EIGENTORE | 3 | 12 Siege 3 Remis 3 Niederlagen | |||
BRAUNSTEINER Reinhard | 1 | ||||
SCHMÖGER Leopold | 1 | Trainer : Franz Voglsinger | |||
Tore | 63 |