30. Jan. 2023
Historische Platzierungen
Jh | Saison | Klasse | Rg | Sp | S | U | N | Diff | Tore | P | LS |
1 | 1968/69 | 4. Klasse B | 11 | 20 | 3 | 1 | 16 | -66 | 20:86 | 7 | 8 |
2 | 1969/70 | 4. Klasse Nord | 7 | 16 | 5 | 4 | 7 | -10 | 36:46 | 14 | 8 |
3 | 1970/71 | 3. Klasse Nord | 9 | 20 | 2 | 2 | 16 | -42 | 38:70 | 6 | 8 |
4 | 1971/72 | 3. Klasse Nord | 6 | 20 | 9 | 3 | 8 | 7 | 52:45 | 21 | 8 |
5 | 1972/73 | 3. Klasse Nord | 9 | 22 | 6 | 4 | 12 | -42 | 37:79 | 16 | 8 |
6 | 1973/74 | 3. Klasse Nord | 10 | 20 | 4 | 2 | 14 | -38 | 27:65 | 10 | 8 |
7 | 1974/75 | 3. Klasse Nord | 12 | 22 | 2 | 2 | 18 | -63 | 23:86 | 6 | 8 |
8 | 1975/76 | 3. Klasse Nord | 13 | 26 | 6 | 2 | 18 | -30 | 45:75 | 14 | 8 |
9 | 1976/77 | 2. Klasse Nordwest | 10 | 24 | 5 | 5 | 14 | -18 | 42:60 | 15 | 8 |
10 | 1977/78 | 2. Klasse Nordwest | 10 | 22 | 7 | 1 | 14 | -24 | 37:61 | 15 | 8 |
11 | 1978/79 | 2. Klasse Nordwest | 6 | 20 | 9 | 2 | 9 | -3 | 40:43 | 20 | 8 |
12 | 1979/80 | 2. Klasse Nordwest | 7 | 20 | 8 | 2 | 10 | 2 | 45:43 | 18 | 8 |
13 | 1980/81 | 2. Klasse Nordwest | 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 10 | 33:23 | 24 | 8 |
14 | 1981/82 | 2. Klasse Nordwest | 5 | 22 | 10 | 8 | 4 | 36 | 69:33 | 28 | 8 |
15 | 1982/83 | 2. Klasse Nordwest | 1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 65 | 84:19 | 40 | 8 |
16 | 1983/84 | 1. Klasse Nord | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | -12 | 27:39 | 23 | 7 |
17 | 1984/85 | 1. Klasse Nord | 12 | 22 | 5 | 4 | 13 | -19 | 32:51 | 14 | 7 |
18 | 1985/86 | 2. Klasse Nordwest | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 11 | 48:37 | 16 | 8 |
19 | 1986/87 | 2. Klasse Nordwest | 6 | 20 | 9 | 4 | 7 | 1 | 42:41 | 22 | 8 |
20 | 1987/88 | 2. Klasse Nordwest | 5 | 22 | 11 | 8 | 3 | 23 | 51:28 | 30 | 8 |
21 | 1988/89 | 2. Klasse Nordwest | 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | 59 | 79:20 | 38 | 8 |
22 | 1989/90 | 1. Klasse Nord | 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 24 | 52:28 | 33 | 7 |
23 | 1990/91 | Bezirksliga Nord | 13 | 22 | 8 | 4 | 14 | -14 | 27:41 | 20 | 6 |
24 | 1991/92 | 1. Klasse Nord | 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 13 | 48:35 | 23 | 7 |
25 | 1992/93 | 1. Klasse Nord | 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | -2 | 33:35 | 18 | 7 |
26 | 1993/94 | 1. Klasse Nord | 10 | 22 | 7 | 6 | 9 | -9 | 37:46 | 20 | 7 |
27 | 1994/95 | 1. Klasse Nord | 9 | 22 | 5 | 9 | 8 | 0 | 33:33 | 19 | 7 |
28 | 1995/96 | 1. Klasse Nord | 6 | 22 | 7 | 9 | 6 | 4 | 41:37 | 30 | 7 |
29 | 1996/97 | 1. Klasse Nord | 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 8 | 44:36 | 38 | 7 |
30 | 1997/98 | 1. Klasse Nord | 1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 22 | 48:26 | 46 | 7 |
31 | 1998/99 | Bezirksliga Nord | 7 | 26 | 8 | 7 | 11 | 0 | 48:48 | 31 | 6 |
32 | 1999/00 | Bezirksliga Nord | 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | -24 | 34:58 | 28 | 6 |
33 | 2000/01 | Bezirksliga Nord | 9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 10 | 63:53 | 34 | 6 |
34 | 2001/02 | Bezirksliga Nord | 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 6 | 59:53 | 37 | 6 |
35 | 2002/03 | Bezirksliga Nord | 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 9 | 49:40 | 38 | 6 |
36 | 2003/04 | Bezirksliga Nord | 8 | 26 | 11 | 3 | 12 | -15 | 49:64 | 36 | 6 |
37 | 2004/05 | Bezirksliga Nord | 14 | 26 | 4 | 7 | 15 | -26 | 46:72 | 19 | 6 |
38 | 2005/06 | 1. Klasse Nord | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 13 | 54:41 | 47 | 7 |
39 | 2006/07 | 1. Klasse Nord | 2 | 26 | 15 | 3 | 8 | 28 | 64:36 | 48 | 7 |
40 | 2007/08 | 1. Klasse Nord | 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 14 | 52:38 | 38 | 7 |
41 | 2008/09 | 1. Klasse Nord | 7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 2 | 51:49 | 35 | 7 |
42 | 2009/10 | 1. Klasse Nord | 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | -2 | 68:70 | 39 | 7 |
43 | 2010/11 | 1. Klasse Nord | 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 27 | 81:54 | 49 | 7 |
44 | 2011/12 | 1. Klasse Nord | 11 | 26 | 9 | 4 | 13 | -7 | 52:59 | 31 | 7 |
45 | 2012/13 | 1. Klasse Nord | 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 3 | 54:51 | 39 | 7 |
46 | 2013/14 | 1. Klasse Nord | 2 | 26 | 13 | 5 | 8 | 10 | 68:58 | 44 | 7 |
47 | 2014/15 | 1. Klasse Nord | 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | -7 | 43:50 | 31 | 7 |
48 | 2015/16 | 1. Klasse Nord | 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | -9 | 35:44 | 35 | 7 |
49 | 2016/17 | 1. Klasse Nord | 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | -8 | 47:55 | 33 | 7 |
50 | 2017/18 | 1. Klasse Nord | 6 | 26 | 13 | 2 | 11 | 5 | 57:52 | 41 | 7 |
51 | 2018/19 | 1. Klasse Nord | 9 | 26 | 7 | 11 | 8 | 0 | 38:38 | 32 | 7 |
52 | 2019/20 | 1. Klasse Nord * | 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | 33:31 | 25 | 7 |
53 | 2020/21 | 1. Klasse Nord * | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22:18 | 15 | 7 |
54 | 2021/22 | 1. Klasse Nord | 4 | 26 | 12 | 5 | 9 | -5 | 34:39 | 41 | 7 |
55 | 2022/23 | 1. Klasse Nord |
(1) ab 1995/1996 kommt die "3 Punkte Regel" zur Anwendung
*abgebrochen Corona-Pandemie